























Località:
Pralamar, 10060 Pinasca (TO)
Altitudine:
1.737/1.600 metri (circa)
Esposizione:
Sud/Sud-Est
Waypoints del sito:
| 🪂 Tabellone | 🗺️ 44° 58' 49" N , 7° 14' 4" E (Google Maps) | 🌤️ Previsioni (Meteo Parapente) |
| 🪂 Pralamar (fontana) | 🗺️ 44° 58' 36" N , 7° 14' 4" E (Google Maps) | 🌤️ Previsioni (Meteo Parapente) |
| 🎯 Atterraggio Podio | 🗺️ 44° 56' 15" N , 7° 14' 12" E (Google Maps) | |
| 🎯 Atterraggio Beba | 🗺️ 44° 55' 16" N , 7° 14' 21" E (Google Maps) | |
| 🎯 Atterraggio Inverso Pinasca | 🗺️ 44° 56' 46" N , 7° 12' 55" E (Google Maps) | |
| 🎯 Atterraggio Pomarretto | 🗺️ 44° 57' 15" N , 7° 10' 57" E (Google Maps) | |
| ⚠️ Linea alta tensione Villar Chisone ⚡☠️ | 🗺️ 44° 56' 11" N , 7° 13' 47" E (Google Maps) |
Voli da questo sito (richiede login su XContest):