Benvenuto nella sezione dedicata ai voli del nostro club.
Qui trovi tutti i voli registrati su XContest dai nostri decolli. Dai un’occhiata ai voli più recenti o scopri chi ha fatto i migliori voli della giornata, del mese, dell’anno o di sempre. È il posto perfetto per seguire le performance dei piloti dai nostri decolli.
Dati XContest, aggiornati al 27 Oct 2025 - 17:03
Data | Pilota | Decollo | Rotta | Lunghezza | Punteggio | Vela | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato, una settimana fa | Francesco Debenedetti | Freidur | 6.89 km | 6.89 p. | parapendio | Dettagli del volo | |
| Sabato, una settimana fa | Cristiana Margherita Gonella | Pralamar | 7.79 km | 7.79 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
| Sabato, una settimana fa | christian orsello | Pralamar | 4.09 km | 6.55 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| Domenica, 2 settimane fa | Daniele Melli | Pian dell'Alpe | 3.22 km | 3.22 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
| Sabato, 2 settimane fa | Carlos Piraino | Colle Laz Arà | 7.63 km | 7.62 p. | NIVIUK Ikuma 2 | Dettagli del volo | |
| Giovedì, 2 settimane fa | christian orsello | ? | 19.02 km | 19.02 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| Giovedì, 2 settimane fa | Daniele Melli | Lazarà | 11.62 km | 11.62 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
| Martedì, 3 settimane fa | christian orsello | pian dellalpe | 2.75 km | 3.85 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| Martedì, 3 settimane fa | Daniele Melli | Pian dell'Alpe | 5.74 km | 5.74 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
| Lunedì, 3 settimane fa | christian orsello | ? | 9.02 km | 12.63 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| Sabato, 3 settimane fa | Andrea Bertino | Punta Ceresa | 2.65 km | 2.65 p. | NIVIUK Skin 2 | Dettagli del volo | |
| Giovedì, 3 settimane fa | Cristiana Margherita Gonella | ? | 7.85 km | 7.85 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
| Giovedì, 3 settimane fa | SILVIA FAURE | ? | 6.54 km | 6.54 p. | PHI Maestro X-alps | Dettagli del volo | |
| Giovedì, 3 settimane fa | christian orsello | ? | 21.35 km | 29.89 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| Giovedì, 3 settimane fa | Daniele Melli | Le Grange | 16.46 km | 16.46 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
| Martedì, 4 settimane fa | Daniele Melli | Decollo Pigi | 20.59 km | 28.83 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
| Lunedì, 4 settimane fa | Stefano Caporali 🚴♂️🪂 | Lazara | 13.13 km | 13.13 p. | NIVIUK Artik 6 | Dettagli del volo | |
| Lunedì, 4 settimane fa | Dario Ghigo | ? | 20.91 km | 20.91 p. | SWING Libra RS | Dettagli del volo | |
| Lunedì, 4 settimane fa | Lorenzo Pallanza | Pralamar | 20.39 km | 20.39 p. | UP Trango X | Dettagli del volo | |
| Lunedì, 4 settimane fa | Daniele Melli | Pralamar | 21.26 km | 25.52 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
| Lunedì, 4 settimane fa | christian orsello | Pralamar | 23.66 km | 23.66 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| Lunedì, 4 settimane fa | Cristiana Margherita Gonella | Pralamar | 6.56 km | 6.56 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
| 1 mese fa | Fabio Demaria | Freidur | 10.93 km | 10.93 p. | OZONE Alpina 4 | Dettagli del volo | |
| 1 mese fa | christian orsello | ? | 15.82 km | 15.82 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| 1 mese fa | Sacha Weller | Montoso | 21.78 km | 21.78 p. | OZONE Zeno2 | Dettagli del volo |
Nessun volo disponibile al momento. Ripassa più tardi, oppure controlla su XContest
Ultimo aggiornamento al 27 Oct 2025 - 17:03
Dati XContest, aggiornati al 27 Oct 2025 - 17:03
| Posizione | Data | Pilota | Decollo | Rotta | Lunghezza | Punteggio | Vela | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Giovedì, 3 settimane fa | christian orsello | ? | 21.35 km | 29.89 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| 🥈 | Giovedì, 2 settimane fa | christian orsello | ? | 19.02 km | 19.02 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| 🥉 | Giovedì, 3 settimane fa | Daniele Melli | Le Grange | 16.46 km | 16.46 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
| 4 | Lunedì, 3 settimane fa | christian orsello | ? | 9.02 km | 12.63 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| 5 | Giovedì, 2 settimane fa | Daniele Melli | Lazarà | 11.62 km | 11.62 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
| 6 | Giovedì, 3 settimane fa | Cristiana Margherita Gonella | ? | 7.85 km | 7.85 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
| 7 | Sabato, una settimana fa | Cristiana Margherita Gonella | Pralamar | 7.79 km | 7.79 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
| 8 | Sabato, 2 settimane fa | Carlos Piraino | Colle Laz Arà | 7.63 km | 7.62 p. | NIVIUK Ikuma 2 | Dettagli del volo | |
| 9 | Sabato, una settimana fa | Francesco Debenedetti | Freidur | 6.89 km | 6.89 p. | parapendio | Dettagli del volo | |
| 10 | Sabato, una settimana fa | christian orsello | Pralamar | 4.09 km | 6.55 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| 11 | Giovedì, 3 settimane fa | SILVIA FAURE | ? | 6.54 km | 6.54 p. | PHI Maestro X-alps | Dettagli del volo | |
| 12 | Martedì, 3 settimane fa | Daniele Melli | Pian dell'Alpe | 5.74 km | 5.74 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
| 13 | Martedì, 3 settimane fa | christian orsello | pian dellalpe | 2.75 km | 3.85 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| 14 | Domenica, 2 settimane fa | Daniele Melli | Pian dell'Alpe | 3.22 km | 3.22 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
| 15 | Sabato, 3 settimane fa | Andrea Bertino | Punta Ceresa | 2.65 km | 2.65 p. | NIVIUK Skin 2 | Dettagli del volo |
Dati XContest, aggiornati al 27 Oct 2025 - 17:03
| Posizione | Data | Pilota | Decollo | Rotta | Lunghezza | Punteggio | Vela | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 mesi fa | maurizio🍒🌺 maina 🇮🇹 | Montoso | 108.40 km | 151.76 p. | NIVIUK Klimber 3 P | Dettagli del volo | |
| 🥈 | 2 mesi fa | Stefano Barbi | Prali Bric Rond | 92.86 km | 0.00 p. | BGD Diva 2 | Dettagli del volo | |
| 🥉 | 6 mesi fa | Dario Ghigo | ? | 105.80 km | 148.12 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
| 4 | 6 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 88.89 km | 124.44 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
| 5 | 2 mesi fa | Danilo Rusca | Montoso | 124.17 km | 124.17 p. | NIVIUK Artik R | Dettagli del volo | |
| 6 | 6 mesi fa | Dario Ghigo | Montoso | 97.00 km | 116.40 p. | SWING Libra RS | Dettagli del volo | |
| 7 | 5 mesi fa | Dario Ghigo | Montoso | 78.90 km | 110.46 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
| 8 | 6 mesi fa | Stefano Barbi | Montoso | 78.18 km | 109.46 p. | BGD Diva2 | Dettagli del volo | |
| 9 | 2 mesi fa | Vittorio 🙃 Rena | Montoso | 76.07 km | 106.49 p. | SKYWALK Poison 4 | Dettagli del volo | |
| 10 | 7 mesi fa | luca odetto | Montoso | 75.75 km | 106.06 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
| 11 | 8 mesi fa | luca odetto | Giuc | 75.43 km | 105.60 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
| 12 | 5 mesi fa | Ugo Ruffino | Montoso | 74.19 km | 103.87 p. | SKYWALK Mint | Dettagli del volo | |
| 13 | 6 mesi fa | christian orsello | Montoso | 63.23 km | 101.16 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| 14 | 7 mesi fa | luca odetto | Giuc | 71.72 km | 100.41 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
| 15 | 5 mesi fa | luca odetto | Montoso | 69.55 km | 97.37 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
| 16 | 2 mesi fa | Lorenzo Delbene | Montoso | 80.49 km | 96.59 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| 17 | 2 mesi fa | Gianpiero ☀️ Amerio ☀️ | Bric Rond | 59.76 km | 95.62 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| 18 | 8 mesi fa | Dario Ghigo | ? | 66.41 km | 92.97 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
| 19 | 2 mesi fa | Fulvio Carignano | Prali | 57.82 km | 92.51 p. | BOGDANFLY BF X-wing | Dettagli del volo | |
| 20 | 2 mesi fa | Stefano Barbi | Montoso | 63.88 km | 89.43 p. | BGD Diva 2 | Dettagli del volo | |
| 21 | 6 mesi fa | paolo ruffinengo | Giuc | 68.65 km | 82.38 p. | OZONE Delta 4 | Dettagli del volo | |
| 22 | 5 mesi fa | Gianpiero ☀️ Amerio ☀️ | Montoso | 58.84 km | 82.38 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
| 23 | 5 mesi fa | luca odetto | Montoso | 58.35 km | 81.69 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
| 24 | 6 mesi fa | luca odetto | Montoso | 67.44 km | 80.93 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
| 25 | 2 mesi fa | Michele Pagone | Montoso | 57.74 km | 80.83 p. | GIN GLIDERS Bonanza 3 | Dettagli del volo |
Dati XContest, aggiornati al 27 Oct 2025 - 17:03
| Posizione | Data | Pilota | Decollo | Rotta | Lunghezza | Punteggio | Vela | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 anni e 5 mesi fa | luca odetto | Giuc | 146.11 km | 204.55 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 🥈 | 3 anni e 2 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 128.91 km | 180.47 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 🥉 | 7 anni e 2 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 127.63 km | 178.68 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 4 | 12 anni e 5 mesi fa | maurizio🍒🌺 maina 🇮🇹 | Montoso | 148.16 km | 177.79 p. | NIVIUK Icepeak 6 | Dettagli del volo | |
| 5 | 7 anni e 4 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 123.28 km | 172.59 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 6 | 8 anni e 5 mesi fa | maurizio🍒🌺 maina 🇮🇹 | Montoso | 133.58 km | 160.30 p. | king | Dettagli del volo | |
| 7 | 9 anni e 5 mesi fa | Ricardo Granzieri | Montoso | 158.93 km | 158.93 p. | MAC PARA Icon | Dettagli del volo | |
| 8 | 8 anni e 2 mesi fa | luca odetto | Pian dell' Alpe | 112.18 km | 157.05 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 9 | 3 mesi fa | maurizio🍒🌺 maina 🇮🇹 | Montoso | 108.40 km | 151.76 p. | NIVIUK Klimber 3 P | Dettagli del volo | |
| 10 | 3 anni e 2 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 108.34 km | 151.68 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 11 | 2 anni e 2 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 125.89 km | 151.07 p. | SKY PARAGLIDERS Exos 2 | Dettagli del volo | |
| 12 | 4 anni e 3 mesi fa | luca odetto | Montoso | 106.74 km | 149.44 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 13 | 2 anni e 6 mesi fa | luca odetto | Montoso | 92.87 km | 148.59 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 14 | 2 mesi fa | Stefano Barbi | Prali Bric Rond | 92.86 km | 0.00 p. | BGD Diva 2 | Dettagli del volo | |
| 15 | 6 mesi fa | Dario Ghigo | ? | 105.80 km | 148.12 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
| 16 | 3 anni e 3 mesi fa | luca odetto | Giuc | 121.23 km | 145.48 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 17 | 3 anni e 2 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 102.87 km | 144.02 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 18 | 10 anni e 6 mesi fa | Pierandrea Patrucco | Le Grange | 142.95 km | 142.95 p. | SKYWALK Chili 3 | Dettagli del volo | |
| 19 | 3 anni e 2 mesi fa | luca odetto | Montoso | 118.98 km | 142.78 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 20 | 4 anni e 6 mesi fa | luca odetto | Giuc | 86.48 km | 138.37 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 21 | 1 anno e 6 mesi fa | luca odetto | Decollo Pigi | 85.79 km | 137.26 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
| 22 | 8 anni e 6 mesi fa | luca odetto | Montoso | 97.29 km | 136.21 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 23 | 3 anni e 7 mesi fa | luca odetto | Montoso | 112.69 km | 135.23 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 24 | 9 anni e 2 mesi fa | luca odetto | Montoso | 110.42 km | 132.50 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
| 25 | 2 anni e 7 mesi fa | Stefano Barbi | Decollo Pigi | 93.50 km | 130.90 p. | NIVIUK Artik 4 | Dettagli del volo |