Benvenuto nella sezione dedicata ai voli del nostro club.
Qui trovi tutti i voli registrati su XContest dai nostri decolli. Dai un’occhiata ai voli più recenti o scopri chi ha fatto i migliori voli della giornata, del mese, dell’anno o di sempre. È il posto perfetto per seguire le performance dei piloti dai nostri decolli.
Dati XContest, aggiornati al 08 Jul 2025 - 20:05
Data | Pilota | Decollo | Rotta | Lunghezza | Punteggio | Vela | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domenica scorsa | Mario Cantore | Decollo Pigi | 3.99 km | 5.59 p. | BGD Base 2 Lite | Dettagli del volo | |
Domenica scorsa | Angelo Gambetta | Decollo Pigi | 11.50 km | 16.10 p. | UP Trango X | Dettagli del volo | |
Domenica scorsa | Daniele Melli | Decollo Pigi | 16.79 km | 26.87 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
Domenica scorsa | Christian Mastrorilli | Decollo Pigi | 8.51 km | 8.51 p. | BGD Lynx 2 | Dettagli del volo | |
Domenica scorsa | luca odetto | Decollo Pigi | 26.78 km | 26.78 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
Venerdì scorso | Cristiana Margherita Gonella | Cherry peak,IT | 3.48 km | 4.18 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
Venerdì scorso | Daniele Melli | Montoso | 4.75 km | 4.75 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
Venerdì scorso | Cristian Cappelli | Montoso | 6.71 km | 6.71 p. | OZONE Buzz Z6 | Dettagli del volo | |
Giovedì scorso | Daniele Melli | Montoso | 24.61 km | 34.46 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
Giovedì scorso | Angelo Gambetta | Montoso | 11.91 km | 11.91 p. | UP Trango X | Dettagli del volo | |
Giovedì scorso | Roberto Vezzani✌ | Montoso | 18.11 km | 18.11 p. | BOGDANFLY BF X-wing | Dettagli del volo | |
Giovedì scorso | SILVIA FAURE | Montoso | 13.77 km | 13.77 p. | PHI Maestro X-alps | Dettagli del volo | |
Giovedì scorso | Valentina Picca | Montoso | 8.33 km | 8.33 p. | BGD Anda | Dettagli del volo | |
Giovedì scorso | Roberto Vezzani✌ | Montoso | 8.88 km | 12.43 p. | BOGDANFLY BF X-wing | Dettagli del volo | |
Giovedì scorso | Robi Balborock | Montoso | 24.30 km | 24.30 p. | MAC PARA Elan 3 | Dettagli del volo | |
Giovedì scorso | christian orsello | ? | 8.70 km | 8.70 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
Giovedì scorso | luca odetto | Montoso | 20.18 km | 28.25 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
Mercoledì, una settimana fa | Alain Frey | Montoso | 8.04 km | 8.04 p. | AIRDESIGN Soar | Dettagli del volo | |
Mercoledì, una settimana fa | Ludovic Vulliemin | Montoso | 10.38 km | 10.38 p. | SKYWALK Spice | Dettagli del volo | |
Mercoledì, una settimana fa | Ludovic Vulliemin | Montoso | 0.86 km | 0.86 p. | SKYWALK Spice | Dettagli del volo | |
Mercoledì, una settimana fa | Alain Frey | Montoso | 1.03 km | 1.03 p. | AIRDESIGN Soar | Dettagli del volo | |
Mercoledì, una settimana fa | Alain Frey | Montoso | 0.42 km | 0.42 p. | AIRDESIGN Soar | Dettagli del volo | |
Mercoledì, una settimana fa | Ludovic Vulliemin | Montoso | 0.36 km | 0.35 p. | SKYWALK Spice | Dettagli del volo | |
Mercoledì, una settimana fa | Ludovic Vulliemin | Montoso | 0.60 km | 0.60 p. | SKYWALK Spice | Dettagli del volo | |
Mercoledì, una settimana fa | Ludovic Vulliemin | Montoso | 2.14 km | 2.99 p. | SKYWALK Spice | Dettagli del volo |
Nessun volo disponibile al momento. Ripassa più tardi, oppure controlla su XContest
Ultimo aggiornamento al 08 Jul 2025 - 20:05
Dati XContest, aggiornati al 08 Jul 2025 - 20:05
Posizione | Data | Pilota | Decollo | Rotta | Lunghezza | Punteggio | Vela | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | Martedì, una settimana fa | Marco Servalli | Montoso | 40.64 km | 40.64 p. | MAC PARA Verve | Dettagli del volo | |
🥈 | Giovedì scorso | Daniele Melli | Montoso | 24.61 km | 34.46 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
🥉 | Giovedì scorso | luca odetto | Montoso | 20.18 km | 28.25 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
4 | Domenica scorsa | Daniele Melli | Decollo Pigi | 16.79 km | 26.87 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
5 | Domenica scorsa | luca odetto | Decollo Pigi | 26.78 km | 26.78 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
6 | Giovedì scorso | Robi Balborock | Montoso | 24.30 km | 24.30 p. | MAC PARA Elan 3 | Dettagli del volo | |
7 | Giovedì scorso | Roberto Vezzani✌ | Montoso | 18.11 km | 18.11 p. | BOGDANFLY BF X-wing | Dettagli del volo | |
8 | Domenica scorsa | Angelo Gambetta | Decollo Pigi | 11.50 km | 16.10 p. | UP Trango X | Dettagli del volo | |
9 | Giovedì scorso | SILVIA FAURE | Montoso | 13.77 km | 13.77 p. | PHI Maestro X-alps | Dettagli del volo | |
10 | Giovedì scorso | Roberto Vezzani✌ | Montoso | 8.88 km | 12.43 p. | BOGDANFLY BF X-wing | Dettagli del volo | |
11 | Giovedì scorso | Angelo Gambetta | Montoso | 11.91 km | 11.91 p. | UP Trango X | Dettagli del volo | |
12 | Mercoledì, una settimana fa | Ludovic Vulliemin | Montoso | 10.38 km | 10.38 p. | SKYWALK Spice | Dettagli del volo | |
13 | Giovedì scorso | christian orsello | ? | 8.70 km | 8.70 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
14 | Domenica scorsa | Christian Mastrorilli | Decollo Pigi | 8.51 km | 8.51 p. | BGD Lynx 2 | Dettagli del volo | |
15 | Giovedì scorso | Valentina Picca | Montoso | 8.33 km | 8.33 p. | BGD Anda | Dettagli del volo | |
16 | Mercoledì, una settimana fa | Alain Frey | Montoso | 8.04 km | 8.04 p. | AIRDESIGN Soar | Dettagli del volo | |
17 | Mercoledì, una settimana fa | Alain Frey | Montoso | 5.69 km | 7.96 p. | AIRDESIGN Soar | Dettagli del volo | |
18 | Mercoledì, una settimana fa | Julien Christe | Montoso | 5.29 km | 7.41 p. | OZONE Photon | Dettagli del volo | |
19 | Venerdì scorso | Cristian Cappelli | Montoso | 6.71 km | 6.71 p. | OZONE Buzz Z6 | Dettagli del volo | |
20 | Domenica scorsa | Mario Cantore | Decollo Pigi | 3.99 km | 5.59 p. | BGD Base 2 Lite | Dettagli del volo | |
21 | Venerdì scorso | Daniele Melli | Montoso | 4.75 km | 4.75 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
22 | Venerdì scorso | Cristiana Margherita Gonella | Cherry peak,IT | 3.48 km | 4.18 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
23 | Mercoledì, una settimana fa | Ludovic Vulliemin | Montoso | 2.14 km | 2.99 p. | SKYWALK Spice | Dettagli del volo | |
24 | Mercoledì, una settimana fa | Ludovic Vulliemin | Montoso | 2.29 km | 2.75 p. | SKYWALK Spice | Dettagli del volo | |
25 | Mercoledì, una settimana fa | Alain Frey | Montoso | 1.59 km | 2.22 p. | AIRDESIGN Soar | Dettagli del volo |
Dati XContest, aggiornati al 08 Jul 2025 - 20:05
Posizione | Data | Pilota | Decollo | Rotta | Lunghezza | Punteggio | Vela | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 3 mesi fa | Dario Ghigo | ? | 105.80 km | 148.12 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
🥈 | 3 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 88.89 km | 124.44 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
🥉 | 2 mesi fa | Dario Ghigo | Montoso | 97.00 km | 116.40 p. | SWING Libra RS | Dettagli del volo | |
4 | 2 mesi fa | Dario Ghigo | Montoso | 78.90 km | 110.46 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
5 | 2 mesi fa | Stefano Barbi | Montoso | 78.18 km | 109.46 p. | BGD Diva2 | Dettagli del volo | |
6 | 4 mesi fa | luca odetto | Montoso | 75.75 km | 106.06 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
7 | 4 mesi fa | luca odetto | Giuc | 75.43 km | 105.60 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
8 | 2 mesi fa | Ugo Ruffino | Montoso | 74.19 km | 103.87 p. | SKYWALK Mint | Dettagli del volo | |
9 | 2 mesi fa | christian orsello | Montoso | 63.23 km | 101.16 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
10 | 4 mesi fa | luca odetto | Giuc | 71.72 km | 100.41 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
11 | 2 mesi fa | luca odetto | Montoso | 69.55 km | 97.37 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
12 | 4 mesi fa | Dario Ghigo | ? | 66.41 km | 92.97 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
13 | 1 mese fa | Gianpiero ☀️ Amerio ☀️ | Montoso | 58.84 km | 82.38 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
14 | 3 mesi fa | paolo ruffinengo | Giuc | 68.65 km | 82.38 p. | OZONE Delta 4 | Dettagli del volo | |
15 | 1 mese fa | luca odetto | Montoso | 58.35 km | 81.69 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
16 | 2 mesi fa | luca odetto | Montoso | 67.44 km | 80.93 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
17 | 3 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 65.39 km | 78.47 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
18 | 3 mesi fa | Daniele Melli | Giuc | 77.53 km | 77.53 p. | PHI Maestro 2 | Dettagli del volo | |
19 | 1 mese fa | luca odetto | Decollo Pigi | 48.27 km | 77.23 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
20 | 4 mesi fa | Paolo Demarin | Montoso | 62.38 km | 74.86 p. | NIVIUK Artik 6 | Dettagli del volo | |
21 | 3 mesi fa | luca odetto | Giuc | 61.63 km | 73.95 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
22 | Sabato, una settimana fa | Gianpiero ☀️ Amerio ☀️ | Montoso | 60.95 km | 73.14 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo | |
23 | Sabato, una settimana fa | Andrea Di Biagio | Montoso | 58.75 km | 70.50 p. | UP Trango X | Dettagli del volo | |
24 | Sabato, una settimana fa | Michele Pagone | Montoso | 58.19 km | 69.83 p. | GIN GLIDERS Bonanza 3 | Dettagli del volo | |
25 | 3 mesi fa | Dario Ghigo | Sarsenà | 67.52 km | 67.51 p. | ADVANCE Sigma 11 | Dettagli del volo |
Dati XContest, aggiornati al 08 Jul 2025 - 20:05
Posizione | Data | Pilota | Decollo | Rotta | Lunghezza | Punteggio | Vela | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 2 anni e 1 mese fa | luca odetto | Giuc | 146.11 km | 204.55 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
🥈 | 2 anni e 10 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 128.91 km | 180.47 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
🥉 | 6 anni e 10 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 127.63 km | 178.68 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
4 | 12 anni e 1 mese fa | maurizio🍒🌺 maina 🇮🇹 | Montoso | 148.16 km | 177.79 p. | NIVIUK Icepeak 6 | Dettagli del volo | |
5 | 7 anni | luca odetto | Sarsenà | 123.28 km | 172.59 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
6 | 8 anni e 1 mese fa | maurizio🍒🌺 maina 🇮🇹 | Montoso | 133.58 km | 160.30 p. | king | Dettagli del volo | |
7 | 9 anni e 2 mesi fa | Ricardo Granzieri | Montoso | 158.93 km | 158.93 p. | MAC PARA Icon | Dettagli del volo | |
8 | 7 anni e 11 mesi fa | luca odetto | Pian dell' Alpe | 112.18 km | 157.05 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
9 | 2 anni e 10 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 108.34 km | 151.68 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
10 | 1 anno e 10 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 125.89 km | 151.07 p. | SKY PARAGLIDERS Exos 2 | Dettagli del volo | |
11 | 3 anni e 11 mesi fa | luca odetto | Montoso | 106.74 km | 149.44 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
12 | 2 anni e 2 mesi fa | luca odetto | Montoso | 92.87 km | 148.59 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
13 | 3 mesi fa | Dario Ghigo | ? | 105.80 km | 148.12 p. | ADVANCE Iota DLS | Dettagli del volo | |
14 | 2 anni e 11 mesi fa | luca odetto | Giuc | 121.23 km | 145.48 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
15 | 2 anni e 10 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 102.87 km | 144.02 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
16 | 10 anni e 3 mesi fa | Pierandrea Patrucco | Le Grange | 142.95 km | 142.95 p. | SKYWALK Chili 3 | Dettagli del volo | |
17 | 2 anni e 11 mesi fa | luca odetto | Montoso | 118.98 km | 142.78 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
18 | 4 anni e 3 mesi fa | luca odetto | Giuc | 86.48 km | 138.37 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
19 | 1 anno e 2 mesi fa | luca odetto | Decollo Pigi | 85.79 km | 137.26 p. | SKY PARAGLIDERS Merlin | Dettagli del volo | |
20 | 8 anni e 2 mesi fa | luca odetto | Montoso | 97.29 km | 136.21 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
21 | 3 anni e 3 mesi fa | luca odetto | Montoso | 112.69 km | 135.23 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
22 | 8 anni e 11 mesi fa | luca odetto | Montoso | 110.42 km | 132.50 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo | |
23 | 2 anni e 3 mesi fa | Stefano Barbi | Decollo Pigi | 93.50 km | 130.90 p. | NIVIUK Artik 4 | Dettagli del volo | |
24 | 1 anno e 10 mesi fa | luca odetto | Sarsenà | 108.15 km | 129.78 p. | SKY PARAGLIDERS Exos 2 | Dettagli del volo | |
25 | 4 anni | luca odetto | Giuc | 80.56 km | 128.90 p. | SKYWALK Cayenne 5 | Dettagli del volo |